|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Нагрівач канальний електричний круглий ЕКК 150-2,1
Канальний електричний нагрівач ЕКК 150-2,1 від українського виробника Turbovent розроблений для ефективного підігріву припливного повітря в круглих вентиляційних мережах. Завдяки оптимальному поєднанню приєднувального діаметра 150 мм та теплової потужності 2,1 кВт, цей електрокалорифер є чудовим рішенням для вентиляційних систем приватних будинків, просторих квартир, офісних приміщень, кафе, магазинів та невеликих складів.
Пристрій забезпечує стабільне підтримання комфортної температури в приміщенні під час опалювального сезону та ефективно захищає блоки рекуперації припливно-витяжних систем від обмерзання при екстремально низьких температурах на вулиці.
Ключові переваги та особливості калорифера Турбовент ЕКК 150-2,1
- Оребрена конструкція ТЕНів: Нагрівальні елементи з нержавіючої сталі мають спеціальне ребра. Це в кілька разів збільшує робочу площу теплообміну, забезпечує швидке нагрівання повітряного потоку та знижує теплове навантаження на самі ТЕНи, що суттєво подовжує їхній термін служби.
- Надійний захист від перегріву: Безпеку експлуатації забезпечують два вбудовані капілярні термостати: основний (автоматичний запуск після охолодження при +60 °C) та аварійний (ручне скидання після усунення несправності при критичних +90 °C).
- Стійкий до корозії корпус: Кожух пристрою виготовлений із щільної оцинкованої сталі. Він не схильний до іржі, стійкий до механічних деформацій і температурних розширень.
- Гнучкість електромонтажу: Клемна коробка та автоматика нагрівача адаптовані для підключення до однофазної мережі 220 В або трифазної мережі 380 В.
Технічні характеристики та габаритні розміри

| Модель | Потужність, кВт | Мінімальна продуктив - ність системи, м3/годину | Габаритні розміри | ||
| A, мм | B, мм | ØC, мм | |||
| ЕКК 100-0,4 | 0,4 | 50 | 420 | 150 | 100 |
| ЕКК 100-0,7 | 0,7 | 50 | 420 | 150 | 100 |
| ЕКК 125-1,2 | 1,2 | 90 | 420 | 175 | 125 |
| ЕКК 125-2,1 | 2,1 | 90 | 420 | 175 | 125 |
| ЕКК 150-2,1 | 2,1 | 120 | 520 | 210 | 150 |
| ЕКК 150-3 | 3 | 120 | 520 | 210 | 150 |
| ЕКК 160-1,6 | 1,6 | 150 | 520 | 210 | 160 |
| ЕКК 160-2,1 | 2,1 | 150 | 520 | 210 | 160 |
| ЕКК 160-3 | 3 | 150 | 520 | 210 | 160 |
| ЕКК 160-4 | 4 | 150 | 520 | 210 | 160 |
| ЕКК 200-2,1 | 2,1 | 230 | 520 | 250 | 200 |
| ЕКК 200-3 | 3 | 230 | 520 | 250 | 200 |
| ЕКК 200-4 | 4 | 230 | 520 | 250 | 200 |
| ЕКК 200-4,8 | 4,8 | 230 | 520 | 250 | 200 |
| ЕКК 200-6 | 6 | 230 | 520 | 250 | 200 |
| ЕКК 250-2,1 | 2,1 | 350 | 620 | 300 | 250 |
| ЕКК 250-3 | 3 | 350 | 620 | 300 | 250 |
| ЕКК 250-4,8 | 4,8 | 350 | 620 | 300 | 250 |
| ЕКК 250-6 | 6 | 350 | 620 | 300 | 250 |
| ЕКК 250-7,5 | 7,5 | 350 | 620 | 300 | 250 |
| ЕКК 250-8 | 8 | 350 | 620 | 300 | 250 |
| ЕКК 250-9 | 9 | 350 | 620 | 300 | 250 |
| ЕКК 250-12 | 12 | 350 | 620 | 300 | 250 |
| ЕКК 315-3 | 3 | 550 | 620 | 365 | 315 |
| ЕКК 315-4 | 4 | 550 | 620 | 365 | 315 |
| ЕКК 315-5 | 5 | 550 | 620 | 365 | 315 |
| ЕКК 315-6 | 6 | 550 | 620 | 365 | 315 |
| ЕКК 315-7,5 | 7,5 | 550 | 620 | 365 | 315 |
| ЕКК 315-9 | 9 | 550 | 620 | 365 | 315 |
| ЕКК 315-12 | 12 | 550 | 620 | 365 | 315 |
| ЕКК 355-9,5 | 9,5 | 750 | 620 | 405 | 355 |
| ЕКК 355-12 | 12 | 750 | 620 | 405 | 355 |
| ЕКК 400-12 | 12 | 900 | 720 | 450 | 400 |
Графік залежності збільшення температури повітря на обігрівачі від витрати повітря
