|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Конструкция установки

Технические характеристики
| Параметр | Величина |
| Напряжение, В | 230 |
| Ток, А | 0,87 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная мощность вентилятора, Вт | 125 |
| Максимальная производительность, м3/ч | 257 |
| Скорость вращения, мин-1 | 2930 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 39 |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха, С | -25....+60 |
| Эффективность рекуперации тепла,% | 89 |
| Размер подключаемых воздуховодов, мм | 125 |
Габаритные размеры

Диаграмма

Пример монтажа установки
